Plany i Cennik
Model cenowy rozliczany w trybie wydarzenia, z dostępem do dedykowanych paczek oraz wsparcia technicznego. Wszystkie pule odświeżają się po wygaśnięciu danego eventu.
Tabela Planów
Section titled “Tabela Planów”| Funkcja | Sandbox | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Uczestnicy (max) | 10 | 50 | 300 | bez limitu |
| Scenariusze | 1 | 3 | bez limitu | bez limitu |
| AI Builder (generacje) | 5 | 30 | 200 | bez limitu |
| AI Vision (zdjęcia) | 0 | 0 | 100/event | bez limitu |
| Battle Mode | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Social Wall | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| White-Label Branding | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Audio-AR | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Optical Scanner | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Async Ghost Mode | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Własna Domena | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Maks. plik media | 2 MB | 10 MB | 30 MB | 30 MB |
| Maks. media/event | 50 MB | 500 MB | 5 GB | bez limitu |
| Kredyt Kupiecki (10%) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kredyt Kupiecki (Overage)
Section titled “Kredyt Kupiecki (Overage)”Aby uniknąć trudnych sytuacji losowych przy weryfikacji użytkowników, plany płatne (Starter, Pro, Enterprise) posiadają bezpłatny Kredyt Kupiecki wynoszący dodatkowe 10% puli limitów uczestniczących. Gwarantuje to brak zatrzymania eventu podczas fali podłączeń graczy ponad wymiar pakietu, z ewentualną późniejszą dopłatą na rozliczeniu.
Czas po Evencie
Section titled “Czas po Evencie”Kiedy wydarzenie się kończy, dane automatycznie poddawane są Hibernacji. Mają do nich dostęp tylko Agencje (w trybie Tylko do Odczytu), po czym zgodnie z ustawą o RODO są usuwane po określonym, wynegocjowanym czasie.